Becas CLACSO: 7 proyectos para investigar impactos de los TLC
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Plataforma América Latina mejor sin TLC, el Transnational Institute (TNI), la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y la SEPLA (Sociedad Latinoamericana de Economía Política), anuncian el resultado de la Convocatoria de Investigación “Impactos de los tratados de comercio e inversión en América Latina y el Caribe”
Se recibieron 16 postulaciones completas, las cuales, luego de la revisión técnica y formal, fueron evaluadas cualitativamente por el Comité Internacional para considerar la calidad, pertinencia y coherencia de las propuestas de acuerdo a las bases de la Convocatoria.
El proceso de evaluación estuvo a cargo de un Comité Internacional compuesto por 4 expertos/as de 4 países de la región: Marta Castilho (Brasil), John Cajas Guijarro (Ecuador), Adoración Guamán (España) y Jorge Marchini (Argentina).
Luego de la evaluación realizada, que reconoció la excelente calidad, relevancia y rigurosidad de la mayoría de las postulaciones, se seleccionaron 7 propuestas.
La nómina de propuestas seleccionadas en esta Convocatoria es la siguiente:
Autores/as | Centro miembro | País Centro miembro | Título de la propuesta de investigación | País o países de estudio |
Maria Elena Rodriguez Rodriguez – Phelipe Machado – Candido Grinsztejn – Ana Saggioro | Instituto de Relações Internacionais – IRI/PUC-Río – Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brasil | Economia política das relações Sul-Sul: uma análise dos acordos de investimentos dos BRICS na América Latina e Caribe | BRICS |
Andrea Fernanda López Rodríguez – Ixkik Isabel Zapil Ajxup – Jeffrey Velásquez – Ana Valeria Escobar de León | Instituto 25A | Guatemala | Impacto de los Tratados de Libre Comercio sobre el acceso a trabajo, educación y servicios básicos de las mujeres habitantes de la Ciudad de Guatemala | Guatemala |
Liza Lorena Quitian Ayala – Julián Andrés Ariza Arias – J. Larissa Soto Villalobos | Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología – SOCLA | Venezuela | Soberanía Alimentaria en vilo: Impactos de los tratados de libre comercio y el extractivismo agrario en Costa Rica, Colombia y Uruguay. | Costa Rica, Colombia y Uruguay |
Paula Francisca Vidal Molina – Gonzalo Ignacio Durán Sanhueza – Francisca Barriga Yumha | Departamento de Trabajo Social – DTS – Universidad de Chile | Chile | ¿Quiénes se han beneficiado realmente de los TLC en Chile?: Un análisis de la economía política de los procesos de firma de TLC en las últimas tres décadas en el país | Chile |
Amanda Carolina Barrenengoa – Daiana Elisa Melón – Julián Bilmes – Álvaro Álvarez | Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales – IdIHCS/UNLP-CONICET – Universidad Nacional de La Plata – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Argentina | Las inversiones chinas en la infraestructura regional: reconfiguraciones y resistencias socioterritoriales en el Puente Chaco- Corrientes (2015-2023) | Argentina |
Luis Diego Arias Campos – Juan Manuel Retana Céspedes – Fátima Monterrosa Detrinidad – Daniel Torres Sandi | Escuela de Política y Gobierno – EPyG/UNSAM – Universidad Nacional de San Martín | Argentina | El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en República Dominicana, Honduras y Costa Rica: consecuencias sobre el mercado laboral, la inversión y la biodiversidad (2006-2019) | Costa Rica |
Sintya Carolina Valdez Ayala – Ananía Alhelí González Cáceres – Luis Enrique Rojas Villagra – Alan Ariel Fretez | Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios – CERI | Paraguay | Inserción subordinada y mercado mundial. Una aproximación a los impactos de la liberalización económica en la estructura económica y social del Paraguay 1990-2020 | Paraguay |
Este dictamen es irrevocable e inapelable.